Brønderslev golfklub har i weekenden afviklet de traditionelle klubmesterskaber.
De åbne klubmesterskaber afvikles over 36 huller lørdag, hvoraf de sidste 18 huller er fra backtee og 18 huller søndag. De aldersbestemte klubmesterskaber afvikles over 18 huller lørdag og 18 huller søndag.
Turneringen blev afviklet i tørvejr, men meget blæsende, så det var en udfordring for spillerne, især lørdag eftermiddag fra backtee. Der var 63 spillere, der trodsede vinden og deltog i turneringen.
Følgende spillere har vundet:
Klubmester herrer | Morten Hedegaard |
Nr. 2 | Jesper Gunder Larsen |
Nr. 3 | Mads Hedegaard |
Klubmester damer | Stine Strandfelt |
Nr. 2 | Gitte Rune |
Nr. 3 | Hanne Kristensen |
Veteran herrer | Flemming Sørensen |
Nr. 2 | Leif T. Simonsen |
Nr. 3 | A. Lykke Larsen |
Veteran damer | Britta Jensen |
Nr. 2 | Kirsten Juel Jensen |
Nr. 3 | Jette Abildgaard |
Senior herrer | Morten Knudsen |
Nr. 2 | Georg Boni |
Nr. 3 | Jens Jørgen Mortensen |
Senior damer | Berit Skovgaard |
Nr. 2 | Majbritt Iversen |
Midage herrer | Johnny Callisen |
Nr. 2 | Niels Høi |
Nr. 3 | Niels Holm |
Midage damer | Hanne Kristensen |
Nr. 2 | Gitte Rune |
Nr. 3 | Mia Nielsen |
Junior drenge | Jesper Gunder Larsen |
Nr. 2 | Malthe Tanderup Laustsen |
Nr. 3 | Tobias Krog Dalsgaard |
Junior piger | Mathilde Tanderup Laustsen |
En stor tak til greenkeeperne for en flot bane og til turneringsudvalg og bestyrelse der har været behjælpelig hele weekenden.
Majbritt Iversen
Turneringsudvalget