Klubmestre
Klubmestre 2021
Række: Damer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Gitte Rune | 260 | |
2 | Mia Nielsen | 263 | |
3 | Majbritt Iversen | 283 |
Række: Herrer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Mathias Johannesen | 215 | |
2 | Tobias Dalsgaard | 217 | |
3 | Nicolai Sørensen | 223 |
Række: Junior Drenge
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Gustav Marcus Clausen | 170 | |
2 | Sebastian Alexander Andersen | 189 | |
Række: Mediorer Herrer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Mathias Johannesen | 141 | |
2 | Tobias Dalsgaard | 147 | |
3 | Oliver Mortensen | 154 | |
Række: Midage Damer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Mia Nielsen | 184 | |
Række: Midage Herrer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Christoffer Lange | 149 | |
2 | Nicolai Sørensen | 151 | |
3 | Peter Dalsgaard | 158 |
Række: Senior Damer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Hanne Kristensen | 170 | |
2 | Gitte Rune | 176 | |
3 | Majbritt Iversen | 188 |
Række: Senior Herrer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Michael Johannesen | 167 | |
2 | Flemming Hæstrup | 168 | |
3 | Rene Nielsen | 181 |
Række: Veteran Damer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Berit Skovgaard | 179 | |
2 | Elsebeth Rostgaard | 194 | |
3 | Mette Højgaard Lundin | 200 |
Række: Veteran Herrer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Claus Iversen | 187 | |
2 | Per Andersen | 193 | |
3 | Jørgen Dissing | 194 |
Række: Super-Veteran Damer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Else Lange Christiansen | 185 | |
2 | Jette Abildgaard | 198 | |
Række: Super-Veteran Herrer
Pos | Navn | Total | ![]() |
1 | Emil Losange | 178 | |
2 | Jens Jørgen Mortensen | 181 | |
3 | Leif Tolstrup Simonsen | 181 |